Music, B.M. - Performance-Instrumental
| Freshman Year | ||
|---|---|---|
| Semester 1 | Semester Credit Hours | |
| Rhetoric & Composition | 3 | |
| Mathematics | 3 | |
| MUSA 1210 | Applied Music I | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 1116 | Intro to Basic Aural Training | 1 |
| MUSI 1181 | Piano I | 1 |
| MUSI 1316 | Intro to Basic Musicianship | 3 |
| UNIV 1201 | Learning in Global Context | 2 |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Major Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 17 | |
| Semester 2 | ||
| Rhetoric & Composition | 3 | |
| American History | 3 | |
| MUSA 1220 | Applied Music II | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 1117 | Basic Aural Training | 1 |
| MUSI 1182 | Piano II | 1 |
| MUSI 1317 | Basic Musicianship | 3 |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Major Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 15 | |
| Sophomore Year | ||
| Semester 1 | ||
| American History | 3 | |
| MUSA 2210 | Applied Music I | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 2116 | Intermediate Aural Training | 1 |
| MUSI 2181 | Piano III | 1 |
| MUSI 2316 | Intermediate Musicianship | 3 |
| Life/Physical Sciences | 3 | |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Major Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 15 | |
| Semester 2 | ||
| MUSA 2220 | Applied Music II | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 2117 | Advanced Aural Training | 1 |
| MUSI 2182 | Piano IV | 1 |
| MUSI 1307 | Music Literature | 3 |
| MUSI 2317 | Advanced Musicianship | 3 |
| PHYS 1471 | Acoustical Foundations of Musi 1 | 4 |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Major Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 16 | |
| Junior Year | ||
| Semester 1 | ||
| MUSA 3210 | Applied Music I | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 3196 | Basic Conducting | 1 |
| MUSI 4203 | Studies in Literature | 2 |
| MUSI 4307 | Music History and Literature I | 3 |
| MUSI 4318 | Analytical Techniques I (WI) | 3 |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Minor Ensemble 5 | 1 | |
| Communication | 3 | |
| Semester Credit Hours | 16 | |
| Semester 2 | ||
| MUSA 3220 | Applied Music II | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 3261 | Music Entrepreneurship (WI) | 2 |
| MUSI 3397 | Advanced Conducting | 3 |
| MUSI 4308 | Music History & Literature II | 3 |
| MUSI, adv. 3 | 2 | |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Minor Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 14 | |
| Senior Year | ||
| Semester 1 | ||
| MUSA 4210 | Applied Music I | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 4275 | Studies in Pedagogy | 2 |
| Government/Political Science | 3 | |
| Lang/Phil/Culture 2 | 3 | |
| Component B 1 | 2 | |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Minor Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 14 | |
| Semester 2 | ||
| MUSA 4220 | Applied Music II | 2 |
| MUSI 1000 | Recital Seminar | 0 |
| MUSI 4319 | Analytical Techniques II | 3 |
| Government/Political Science | 3 | |
| Social/Behavioral | 3 | |
| Major Ensemble 4 | 1 | |
| Major Ensemble 5 | 1 | |
| Semester Credit Hours | 13 | |
| Total Credit Hours Required: | 120 | |
1 The Component Option B requirement is satisfied by 1 credit hour from the PHYS 1471 laboratory and 2 additional credit hours selected from the Component Option B course options listed in the General Education Requirements section of this catalog. The combined total must equal 3 semester credit hours.
2 MUSI 2320 is recommended.
3 Elective must be chosen from the following courses:
| Code | Title | Semester Credit Hours |
|---|---|---|
| MUSI 3243 | Jazz Theory & Arranging | 2 |
| MUSI 3312 | Orchestration | 3 |
| MUSI 3314 | Composition | 3 |
| MUSI 3324 | Mariachi Arranging | 3 |
| MUSI 4310 | Musicology Seminar | 3 |
| MUSI 4315 | Women and Gender in Music | 3 |
| MUSI 4344 | Jazz Pedagogy | 3 |
| MUSI 4377 | Mariachi Pedagogy | 3 |
| MUSI 4399 | Special Problems | 1-3 |
4 Approved Major Ensembles:
Students pursuing the Bachelor of Music-Performance-Instrumental degree are required to maintain enrollment in a major ensemble each semester they are enrolled at the university full-time.
| Code | Title | Semester Credit Hours |
|---|---|---|
| MUSI 1121 | University Band | 1 |
| MUSI 1122 | Concert Band | 1 |
| MUSI 1123 | Symphony Orchestra | 1 |
| MUSI 1127 | Marching Band | 1 |
| MUSI 3120 | Wind Symphony | 1 |
| MUSI 3121 | Symphonic Band | 1 |
| MUSI 3127 | Advanced Marching Band | 1 |
5 Approved Minor Ensembles:
| Code | Title | Semester Credit Hours |
|---|---|---|
| MUSI 1131 | Jazz Workshop | 1 |
| MUSI 1132 | Chamber Music | 1 |
| MUSI 1133 | Mariachi | 1 |
| MUSI 1134 | Latin Jazz Ensemble | 1 |
| MUSI 3130 | Jazz Combo Workshop | 1 |
| MUSI 3131 | Jazz Band I | 1 |
| MUSI 3132 | Advanced Chamber Music | 1 |
| MUSI 3133 | Mariachi Javelina | 1 |
| MUSI 3137 | Collegium Musicum | 3 |
| MUSI 4130 | Jazz Combo | 1 |
